Opening Hours
Dec 03 Sunday | Dec 04 Monday | Dec 05 Tuesday | Dec 06 Wednesday | Dec 07 Thursday | Dec 08 Friday | Dec 09 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 4:30pm | 10am – 2pm |
Oviedo 407.971.5061 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 12pm | Closed |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | 1pm – 6pm | 7:45am – 10pm Extended Hours | 7:45am – 10pm Extended Hours | 7:45am – 10pm Extended Hours | 7:45am – 10pm Extended Hours | 7:45am – 4:30pm | Closed |
Heathrow 407.708.4415 | Closed | Closed | Closed | 8:30am – 11:30am 12pm – 5pm | – | – | – |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment |
24/7 Library Chat | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Dec 10 Sunday | Dec 11 Monday | Dec 12 Tuesday | Dec 13 Wednesday | Dec 14 Thursday | Dec 15 Friday | Dec 16 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | Closed | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | Closed Staff Meeting | Closed |
Oviedo 407.971.5061 | Closed | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | Closed Staff Meeting | Closed |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | Closed | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 11am Afternoon Closure, Staff Meeting | Closed |
Heathrow 407.708.4415 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment |
24/7 Library Chat | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Dec 17 Sunday | Dec 18 Monday | Dec 19 Tuesday | Dec 20 Wednesday | Dec 21 Thursday | Dec 22 Friday | Dec 23 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | Closed | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | Closed | Closed | Closed |
Oviedo 407.971.5061 | Closed | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | Closed | Closed | Closed |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | Closed | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | Closed | Closed | Closed |
Heathrow 407.708.4415 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed | Closed |
24/7 Library Chat | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | Closed | Closed | Closed |
Dec 24 Sunday | Dec 25 Monday | Dec 26 Tuesday | Dec 27 Wednesday | Dec 28 Thursday | Dec 29 Friday | Dec 30 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Oviedo 407.971.5061 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Heathrow 407.708.4415 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
24/7 Library Chat | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Dec 31 Sunday | Jan 01 Monday | Jan 02 Tuesday | Jan 03 Wednesday | Jan 04 Thursday | Jan 05 Friday | Jan 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | Closed | Closed | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | Closed |
Oviedo 407.971.5061 | Closed | Closed | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | Closed |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | Closed | Closed | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | Closed |
Heathrow 407.708.4415 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | Closed | Closed | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment |
24/7 Library Chat | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Jan 07 Sunday | Jan 08 Monday | Jan 09 Tuesday | Jan 10 Wednesday | Jan 11 Thursday | Jan 12 Friday | Jan 13 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | Closed | – | – | – | – | – | – |
Oviedo 407.971.5061 | Closed | – | – | – | – | – | – |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | Closed | – | – | – | – | – | – |
Heathrow 407.708.4415 | Closed | – | – | – | – | – | – |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | By Appointment | – | – | – | – | – | – |
24/7 Library Chat | Closed | – | – | – | – | – | – |
Jan 14 Sunday | Jan 15 Monday | Jan 16 Tuesday | Jan 17 Wednesday | Jan 18 Thursday | Jan 19 Friday | Jan 20 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | – | – | – | – | – | – | – |
Oviedo 407.971.5061 | – | – | – | – | – | – | – |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | – | – | – | – | – | – | – |
Heathrow 407.708.4415 | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | – | – | – | – | – | – | – |
24/7 Library Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 21 Sunday | Jan 22 Monday | Jan 23 Tuesday | Jan 24 Wednesday | Jan 25 Thursday | Jan 26 Friday | Jan 27 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | – | – | – | – | – | – | – |
Oviedo 407.971.5061 | – | – | – | – | – | – | – |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | – | – | – | – | – | – | – |
Heathrow 407.708.4415 | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | – | – | – | – | – | – | – |
24/7 Library Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 28 Sunday | Jan 29 Monday | Jan 30 Tuesday | Jan 31 Wednesday | Feb 01 Thursday | Feb 02 Friday | Feb 03 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | – | – | – | – | – | – | – |
Oviedo 407.971.5061 | – | – | – | – | – | – | – |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | – | – | – | – | – | – | – |
Heathrow 407.708.4415 | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | – | – | – | – | – | – | – |
24/7 Library Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Feb 04 Sunday | Feb 05 Monday | Feb 06 Tuesday | Feb 07 Wednesday | Feb 08 Thursday | Feb 09 Friday | Feb 10 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | – | – | – | – | – | – | – |
Oviedo 407.971.5061 | – | – | – | – | – | – | – |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | – | – | – | – | – | – | – |
Heathrow 407.708.4415 | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | – | – | – | – | – | – | – |
24/7 Library Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Feb 11 Sunday | Feb 12 Monday | Feb 13 Tuesday | Feb 14 Wednesday | Feb 15 Thursday | Feb 16 Friday | Feb 17 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | – | – | – | – | – | – | – |
Oviedo 407.971.5061 | – | – | – | – | – | – | – |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | – | – | – | – | – | – | – |
Heathrow 407.708.4415 | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | – | – | – | – | – | – | – |
24/7 Library Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Feb 18 Sunday | Feb 19 Monday | Feb 20 Tuesday | Feb 21 Wednesday | Feb 22 Thursday | Feb 23 Friday | Feb 24 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | – | – | – | – | – | – | – |
Oviedo 407.971.5061 | – | – | – | – | – | – | – |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | – | – | – | – | – | – | – |
Heathrow 407.708.4415 | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | – | – | – | – | – | – | – |
24/7 Library Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Feb 25 Sunday | Feb 26 Monday | Feb 27 Tuesday | Feb 28 Wednesday | Feb 29 Thursday | Mar 01 Friday | Mar 02 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | – | – | – | – | – | – | – |
Oviedo 407.971.5061 | – | – | – | – | – | – | – |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | – | – | – | – | – | – | – |
Heathrow 407.708.4415 | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | – | – | – | – | – | – | – |
24/7 Library Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Mar 03 Sunday | Mar 04 Monday | Mar 05 Tuesday | Mar 06 Wednesday | Mar 07 Thursday | Mar 08 Friday | Mar 09 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | – | – | – | – | – | – | – |
Oviedo 407.971.5061 | – | – | – | – | – | – | – |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | – | – | – | – | – | – | – |
Heathrow 407.708.4415 | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | – | – | – | – | – | – | – |
24/7 Library Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Mar 10 Sunday | Mar 11 Monday | Mar 12 Tuesday | Mar 13 Wednesday | Mar 14 Thursday | Mar 15 Friday | Mar 16 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | – | – | – | – | – | – | – |
Oviedo 407.971.5061 | – | – | – | – | – | – | – |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | – | – | – | – | – | – | – |
Heathrow 407.708.4415 | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | – | – | – | – | – | – | – |
24/7 Library Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Mar 17 Sunday | Mar 18 Monday | Mar 19 Tuesday | Mar 20 Wednesday | Mar 21 Thursday | Mar 22 Friday | Mar 23 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | – | – | – | – | – | – | – |
Oviedo 407.971.5061 | – | – | – | – | – | – | – |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | – | – | – | – | – | – | – |
Heathrow 407.708.4415 | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | – | – | – | – | – | – | – |
24/7 Library Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Mar 24 Sunday | Mar 25 Monday | Mar 26 Tuesday | Mar 27 Wednesday | Mar 28 Thursday | Mar 29 Friday | Mar 30 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | – | – | – | – | – | – | – |
Oviedo 407.971.5061 | – | – | – | – | – | – | – |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | – | – | – | – | – | – | – |
Heathrow 407.708.4415 | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | – | – | – | – | – | – | – |
24/7 Library Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Mar 31 Sunday | Apr 01 Monday | Apr 02 Tuesday | Apr 03 Wednesday | Apr 04 Thursday | Apr 05 Friday | Apr 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | – | – | – | – | – | – | – |
Oviedo 407.971.5061 | – | – | – | – | – | – | – |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | – | – | – | – | – | – | – |
Heathrow 407.708.4415 | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | – | – | – | – | – | – | – |
24/7 Library Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Apr 07 Sunday | Apr 08 Monday | Apr 09 Tuesday | Apr 10 Wednesday | Apr 11 Thursday | Apr 12 Friday | Apr 13 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | – | – | – | – | – | – | – |
Oviedo 407.971.5061 | – | – | – | – | – | – | – |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | – | – | – | – | – | – | – |
Heathrow 407.708.4415 | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | – | – | – | – | – | – | – |
24/7 Library Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Apr 14 Sunday | Apr 15 Monday | Apr 16 Tuesday | Apr 17 Wednesday | Apr 18 Thursday | Apr 19 Friday | Apr 20 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | – | – | – | – | – | – | – |
Oviedo 407.971.5061 | – | – | – | – | – | – | – |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | – | – | – | – | – | – | – |
Heathrow 407.708.4415 | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | – | – | – | – | – | – | – |
24/7 Library Chat | – | – | – | – | – | – | – |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 10am – 2pmOviedo 407.971.5061 ClosedSanford/Lake Mary 407.708.2618 ClosedVirtual Services Research Appointments By Appointment24/7 Library Chat 24 Hours |
10 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 ClosedOviedo 407.971.5061 ClosedSanford/Lake Mary 407.708.2618 ClosedHeathrow 407.708.4415 ClosedVirtual Services Research Appointments By Appointment24/7 Library Chat 24 Hours | 11 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 8am – 4pmOviedo 407.971.5061 8am – 4pmSanford/Lake Mary 407.708.2618 8am – 4pmHeathrow 407.708.4415 ClosedVirtual Services Research Appointments By Appointment24/7 Library Chat 24 Hours | 12 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 8am – 4pmOviedo 407.971.5061 8am – 4pmSanford/Lake Mary 407.708.2618 8am – 4pmHeathrow 407.708.4415 ClosedVirtual Services Research Appointments By Appointment24/7 Library Chat 24 Hours | 13 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 8am – 4pmOviedo 407.971.5061 8am – 4pmSanford/Lake Mary 407.708.2618 8am – 4pmHeathrow 407.708.4415 ClosedVirtual Services Research Appointments By Appointment24/7 Library Chat 24 Hours | 14 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 8am – 4pmOviedo 407.971.5061 8am – 4pmSanford/Lake Mary 407.708.2618 8am – 4pmHeathrow 407.708.4415 ClosedVirtual Services Research Appointments By Appointment24/7 Library Chat 24 Hours | 15 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 Closed Staff MeetingOviedo 407.971.5061 Closed Staff MeetingSanford/Lake Mary 407.708.2618 8am – 11am Afternoon Closure, Staff MeetingHeathrow 407.708.4415 ClosedVirtual Services Research Appointments By Appointment24/7 Library Chat 24 Hours | 16 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 ClosedOviedo 407.971.5061 ClosedSanford/Lake Mary 407.708.2618 ClosedHeathrow 407.708.4415 ClosedVirtual Services Research Appointments By Appointment24/7 Library Chat 24 Hours |
17 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 ClosedOviedo 407.971.5061 ClosedSanford/Lake Mary 407.708.2618 ClosedHeathrow 407.708.4415 ClosedVirtual Services Research Appointments By Appointment24/7 Library Chat 24 Hours | 18 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 8am – 4pmOviedo 407.971.5061 8am – 4pmSanford/Lake Mary 407.708.2618 8am – 4pmHeathrow 407.708.4415 ClosedVirtual Services Research Appointments By Appointment24/7 Library Chat 24 Hours | 19 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 8am – 4pmOviedo 407.971.5061 8am – 4pmSanford/Lake Mary 407.708.2618 8am – 4pmHeathrow 407.708.4415 ClosedVirtual Services Research Appointments By Appointment24/7 Library Chat 24 Hours | 20 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 8am – 4pmOviedo 407.971.5061 8am – 4pmSanford/Lake Mary 407.708.2618 8am – 4pmHeathrow 407.708.4415 ClosedVirtual Services Research Appointments By Appointment24/7 Library Chat 24 Hours | 21 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 ClosedOviedo 407.971.5061 ClosedSanford/Lake Mary 407.708.2618 ClosedHeathrow 407.708.4415 ClosedVirtual Services Research Appointments Closed24/7 Library Chat Closed | 22 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 ClosedOviedo 407.971.5061 ClosedSanford/Lake Mary 407.708.2618 ClosedHeathrow 407.708.4415 ClosedVirtual Services Research Appointments Closed24/7 Library Chat Closed | 23 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 ClosedOviedo 407.971.5061 ClosedSanford/Lake Mary 407.708.2618 ClosedHeathrow 407.708.4415 ClosedVirtual Services Research Appointments Closed24/7 Library Chat Closed |
24 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 ClosedOviedo 407.971.5061 ClosedSanford/Lake Mary 407.708.2618 ClosedHeathrow 407.708.4415 ClosedVirtual Services Research Appointments Closed24/7 Library Chat Closed | 25 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 ClosedOviedo 407.971.5061 ClosedSanford/Lake Mary 407.708.2618 ClosedHeathrow 407.708.4415 ClosedVirtual Services Research Appointments Closed24/7 Library Chat Closed | 26 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 ClosedOviedo 407.971.5061 ClosedSanford/Lake Mary 407.708.2618 ClosedHeathrow 407.708.4415 ClosedVirtual Services Research Appointments Closed24/7 Library Chat Closed | 27 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 ClosedOviedo 407.971.5061 ClosedSanford/Lake Mary 407.708.2618 ClosedHeathrow 407.708.4415 ClosedVirtual Services Research Appointments Closed24/7 Library Chat Closed | 28 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 ClosedOviedo 407.971.5061 ClosedSanford/Lake Mary 407.708.2618 ClosedHeathrow 407.708.4415 ClosedVirtual Services Research Appointments Closed24/7 Library Chat Closed | 29 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 ClosedOviedo 407.971.5061 ClosedSanford/Lake Mary 407.708.2618 ClosedHeathrow 407.708.4415 ClosedVirtual Services Research Appointments Closed24/7 Library Chat Closed | 30 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 ClosedOviedo 407.971.5061 ClosedSanford/Lake Mary 407.708.2618 ClosedHeathrow 407.708.4415 ClosedVirtual Services Research Appointments Closed24/7 Library Chat Closed |
31 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 ClosedOviedo 407.971.5061 ClosedSanford/Lake Mary 407.708.2618 ClosedHeathrow 407.708.4415 ClosedVirtual Services Research Appointments Closed24/7 Library Chat Closed |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 ClosedOviedo 407.971.5061 ClosedSanford/Lake Mary 407.708.2618 ClosedHeathrow 407.708.4415 ClosedVirtual Services Research Appointments Closed24/7 Library Chat Closed | 2 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 8am – 4pmOviedo 407.971.5061 8am – 4pmSanford/Lake Mary 407.708.2618 8am – 4pmHeathrow 407.708.4415 ClosedVirtual Services Research Appointments By Appointment24/7 Library Chat Closed | 3 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 8am – 4pmOviedo 407.971.5061 8am – 4pmSanford/Lake Mary 407.708.2618 8am – 4pmHeathrow 407.708.4415 ClosedVirtual Services Research Appointments By Appointment24/7 Library Chat Closed | 4 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 8am – 4pmOviedo 407.971.5061 8am – 4pmSanford/Lake Mary 407.708.2618 8am – 4pmHeathrow 407.708.4415 ClosedVirtual Services Research Appointments By Appointment24/7 Library Chat Closed | 5 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 8am – 4pmOviedo 407.971.5061 8am – 4pmSanford/Lake Mary 407.708.2618 8am – 4pmHeathrow 407.708.4415 ClosedVirtual Services Research Appointments By Appointment24/7 Library Chat Closed | 6 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 ClosedOviedo 407.971.5061 ClosedSanford/Lake Mary 407.708.2618 ClosedHeathrow 407.708.4415 ClosedVirtual Services Research Appointments By Appointment24/7 Library Chat Closed | |
7 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 ClosedOviedo 407.971.5061 ClosedSanford/Lake Mary 407.708.2618 ClosedHeathrow 407.708.4415 ClosedVirtual Services Research Appointments By Appointment24/7 Library Chat Closed | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |