Opening Hours
Aug 24 Sunday | Aug 25 Monday | Aug 26 Tuesday | Aug 27 Wednesday | Aug 28 Thursday | Aug 29 Friday | Aug 30 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 4:30pm | 10:30am – 2:30pm |
Oviedo 407.971.5061 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 12pm | Closed |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | Closed | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 4:30pm | Closed |
Heathrow 407.708.4471 | Closed | 7:30am – 7pm | 7:30am – 7pm | 7:30am – 7pm | 7:30am – 7pm | 7:30am – 5pm | Closed |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability |
24/7 Library Chat | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Aug 31 Sunday | Sep 01 Monday | Sep 02 Tuesday | Sep 03 Wednesday | Sep 04 Thursday | Sep 05 Friday | Sep 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | Closed Labor Day | Closed Labor Day | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 4:30pm | 10:30am – 2:30pm |
Oviedo 407.971.5061 | Closed Labor Day | Closed Labor Day | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 12pm | Closed |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | Closed Labor Day | Closed Labor Day | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 4:30pm | Closed |
Heathrow 407.708.4471 | Closed Labor Day | Closed Labor Day | 7:30am – 7pm | 7:30am – 7pm | 7:30am – 7pm | 7:30am – 5pm | Closed |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability |
24/7 Library Chat | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Sep 07 Sunday | Sep 08 Monday | Sep 09 Tuesday | Sep 10 Wednesday | Sep 11 Thursday | Sep 12 Friday | Sep 13 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 4:30pm | 10:30am – 2:30pm |
Oviedo 407.971.5061 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 12pm | Closed |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | 1pm – 6pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 4:30pm | Closed |
Heathrow 407.708.4471 | Closed | 7:30am – 7pm | 7:30am – 7pm | 7:30am – 7pm | 7:30am – 7pm | 7:30am – 5pm | Closed |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability |
24/7 Library Chat | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Sep 14 Sunday | Sep 15 Monday | Sep 16 Tuesday | Sep 17 Wednesday | Sep 18 Thursday | Sep 19 Friday | Sep 20 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 4:30pm | 10:30am – 2:30pm |
Oviedo 407.971.5061 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 12pm | Closed |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | 1pm – 6pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 4:30pm | Closed |
Heathrow 407.708.4471 | Closed | 7:30am – 7pm | 7:30am – 7pm | 7:30am – 7pm | 7:30am – 7pm | 7:30am – 5pm | Closed |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability |
24/7 Library Chat | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Sep 21 Sunday | Sep 22 Monday | Sep 23 Tuesday | Sep 24 Wednesday | Sep 25 Thursday | Sep 26 Friday | Sep 27 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 4:30pm | 10:30am – 2:30pm |
Oviedo 407.971.5061 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 12pm | Closed |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | 1pm – 6pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 4:30pm | Closed |
Heathrow 407.708.4471 | Closed | 7:30am – 7pm | 7:30am – 7pm | 7:30am – 7pm | 7:30am – 7pm | 7:30am – 5pm | Closed |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability |
24/7 Library Chat | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Sep 28 Sunday | Sep 29 Monday | Sep 30 Tuesday | Oct 01 Wednesday | Oct 02 Thursday | Oct 03 Friday | Oct 04 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 4:30pm | 10:30am – 2:30pm |
Oviedo 407.971.5061 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 12pm | Closed |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | 1pm – 6pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 4:30pm | Closed |
Heathrow 407.708.4471 | Closed | 7:30am – 7pm | 7:30am – 7pm | 7:30am – 7pm | 7:30am – 7pm | 7:30am – 5pm | Closed |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability |
24/7 Library Chat | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Oct 05 Sunday | Oct 06 Monday | Oct 07 Tuesday | Oct 08 Wednesday | Oct 09 Thursday | Oct 10 Friday | Oct 11 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 4:30pm | 10:30am – 2:30pm |
Oviedo 407.971.5061 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 12pm | Closed |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | 1pm – 6pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 4:30pm | Closed |
Heathrow 407.708.4471 | Closed | 7:30am – 7pm | 7:30am – 7pm | 7:30am – 7pm | 7:30am – 7pm | 7:30am – 5pm | Closed |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability |
24/7 Library Chat | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Oct 12 Sunday | Oct 13 Monday | Oct 14 Tuesday | Oct 15 Wednesday | Oct 16 Thursday | Oct 17 Friday | Oct 18 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 4:30pm | 10:30am – 2:30pm |
Oviedo 407.971.5061 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 12pm | Closed |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | 1pm – 6pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 4:30pm | Closed |
Heathrow 407.708.4471 | Closed | 7:30am – 7pm | 7:30am – 7pm | 7:30am – 7pm | 7:30am – 7pm | 7:30am – 5pm | Closed |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability |
24/7 Library Chat | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Oct 19 Sunday | Oct 20 Monday | Oct 21 Tuesday | Oct 22 Wednesday | Oct 23 Thursday | Oct 24 Friday | Oct 25 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 4:30pm | 10:30am – 2:30pm |
Oviedo 407.971.5061 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 12pm | Closed |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | 1pm – 6pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 4:30pm | Closed |
Heathrow 407.708.4471 | Closed | 7:30am – 7pm | 7:30am – 7pm | 7:30am – 7pm | 7:30am – 7pm | 7:30am – 5pm | Closed |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability |
24/7 Library Chat | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Oct 26 Sunday | Oct 27 Monday | Oct 28 Tuesday | Oct 29 Wednesday | Oct 30 Thursday | Oct 31 Friday | Nov 01 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 4:30pm | 10:30am – 2:30pm |
Oviedo 407.971.5061 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 12pm | Closed |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | 1pm – 6pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 4:30pm | Closed |
Heathrow 407.708.4471 | Closed | 7:30am – 7pm | 7:30am – 7pm | 7:30am – 7pm | 7:30am – 7pm | 7:30am – 5pm | Closed |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability |
24/7 Library Chat | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Nov 02 Sunday | Nov 03 Monday | Nov 04 Tuesday | Nov 05 Wednesday | Nov 06 Thursday | Nov 07 Friday | Nov 08 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 4:30pm | 10:30am – 2:30pm |
Oviedo 407.971.5061 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 12pm | Closed |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | 1pm – 6pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 4:30pm | Closed |
Heathrow 407.708.4471 | Closed | 7:30am – 7pm | 7:30am – 7pm | 7:30am – 7pm | 7:30am – 7pm | 7:30am – 5pm | Closed |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability |
24/7 Library Chat | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Nov 09 Sunday | Nov 10 Monday | Nov 11 Tuesday | Nov 12 Wednesday | Nov 13 Thursday | Nov 14 Friday | Nov 15 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 4:30pm | 10:30am – 2:30pm |
Oviedo 407.971.5061 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 12pm | Closed |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | 1pm – 6pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 4:30pm | Closed |
Heathrow 407.708.4471 | Closed | 7:30am – 7pm | 7:30am – 7pm | 7:30am – 7pm | 7:30am – 7pm | 7:30am – 5pm | Closed |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability |
24/7 Library Chat | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Nov 16 Sunday | Nov 17 Monday | Nov 18 Tuesday | Nov 19 Wednesday | Nov 20 Thursday | Nov 21 Friday | Nov 22 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 4:30pm | 10:30am – 2:30pm |
Oviedo 407.971.5061 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 12pm | Closed |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | 1pm – 6pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 4:30pm | Closed |
Heathrow 407.708.4471 | Closed | 7:30am – 7pm | 7:30am – 7pm | 7:30am – 7pm | 7:30am – 7pm | 7:30am – 5pm | Closed |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability |
24/7 Library Chat | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Nov 23 Sunday | Nov 24 Monday | Nov 25 Tuesday | Nov 26 Wednesday | Nov 27 Thursday | Nov 28 Friday | Nov 29 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving |
Oviedo 407.971.5061 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | 1pm – 6pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving |
Heathrow 407.708.4471 | Closed | 7:30am – 7pm | 7:30am – 7pm | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability |
24/7 Library Chat | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Nov 30 Sunday | Dec 01 Monday | Dec 02 Tuesday | Dec 03 Wednesday | Dec 04 Thursday | Dec 05 Friday | Dec 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | Closed Thanksgiving | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 4:30pm | 10:30am – 2:30pm |
Oviedo 407.971.5061 | Closed Thanksgiving | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 12pm | Closed |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | Closed Thanksgiving | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 4:30pm | Closed |
Heathrow 407.708.4471 | Closed Thanksgiving | 7:30am – 7pm | 7:30am – 7pm | 7:30am – 7pm | 7:30am – 7pm | 7:30am – 5pm | Closed |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability |
24/7 Library Chat | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Dec 07 Sunday | Dec 08 Monday | Dec 09 Tuesday | Dec 10 Wednesday | Dec 11 Thursday | Dec 12 Friday | Dec 13 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 4:30pm | 10:30am – 2:30pm |
Oviedo 407.971.5061 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 12pm | Closed |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | 1pm – 6pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 4:30pm | Closed |
Heathrow 407.708.4471 | Closed | 7:30am – 7pm | 7:30am – 7pm | 7:30am – 7pm | 7:30am – 7pm | 7:30am – 5pm | Closed |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability |
24/7 Library Chat | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Dec 14 Sunday | Dec 15 Monday | Dec 16 Tuesday | Dec 17 Wednesday | Dec 18 Thursday | Dec 19 Friday | Dec 20 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | Closed | – | – | – | – | – | – |
Oviedo 407.971.5061 | Closed | – | – | – | – | – | – |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | 1pm – 6pm | – | – | – | – | – | – |
Heathrow 407.708.4471 | Closed | – | – | – | – | – | – |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | Subject to availability | – | – | – | – | – | – |
24/7 Library Chat | 24 Hours | – | – | – | – | – | – |
Dec 21 Sunday | Dec 22 Monday | Dec 23 Tuesday | Dec 24 Wednesday | Dec 25 Thursday | Dec 26 Friday | Dec 27 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | – | – | – | – | – | – | – |
Oviedo 407.971.5061 | – | – | – | – | – | – | – |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | – | – | – | – | – | – | – |
Heathrow 407.708.4471 | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | – | – | – | – | – | – | – |
24/7 Library Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Dec 28 Sunday | Dec 29 Monday | Dec 30 Tuesday | Dec 31 Wednesday | Jan 01 Thursday | Jan 02 Friday | Jan 03 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | – | – | – | – | – | – | – |
Oviedo 407.971.5061 | – | – | – | – | – | – | – |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | – | – | – | – | – | – | – |
Heathrow 407.708.4471 | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | – | – | – | – | – | – | – |
24/7 Library Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 04 Sunday | Jan 05 Monday | Jan 06 Tuesday | Jan 07 Wednesday | Jan 08 Thursday | Jan 09 Friday | Jan 10 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | – | – | – | – | – | – | – |
Oviedo 407.971.5061 | – | – | – | – | – | – | – |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | – | – | – | – | – | – | – |
Heathrow 407.708.4471 | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | – | – | – | – | – | – | – |
24/7 Library Chat | – | – | – | – | – | – | – |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 7:45am – 7pmOviedo 407.971.5061 7:45am – 7pmSanford/Lake Mary 407.708.2618 7:45am – 8pmHeathrow 407.708.4471 7:30am – 7pmVirtual Services Research Appointments Subject to availability24/7 Library Chat 24 Hours | 28 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 7:45am – 7pmOviedo 407.971.5061 7:45am – 7pmSanford/Lake Mary 407.708.2618 7:45am – 8pmHeathrow 407.708.4471 7:30am – 7pmVirtual Services Research Appointments Subject to availability24/7 Library Chat 24 Hours | 29 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 7:45am – 4:30pmOviedo 407.971.5061 7:45am – 12pmSanford/Lake Mary 407.708.2618 7:45am – 4:30pmHeathrow 407.708.4471 7:30am – 5pmVirtual Services Research Appointments Subject to availability24/7 Library Chat 24 Hours | 30 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 10:30am – 2:30pmOviedo 407.971.5061 ClosedSanford/Lake Mary 407.708.2618 ClosedHeathrow 407.708.4471 ClosedVirtual Services Research Appointments Subject to availability24/7 Library Chat 24 Hours |
31 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 Closed Labor DayOviedo 407.971.5061 Closed Labor DaySanford/Lake Mary 407.708.2618 Closed Labor DayHeathrow 407.708.4471 Closed Labor DayVirtual Services Research Appointments Subject to availability24/7 Library Chat 24 Hours |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 Closed Labor DayOviedo 407.971.5061 Closed Labor DaySanford/Lake Mary 407.708.2618 Closed Labor DayHeathrow 407.708.4471 Closed Labor DayVirtual Services Research Appointments Subject to availability24/7 Library Chat 24 Hours | 2 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 7:45am – 7pmOviedo 407.971.5061 7:45am – 7pmSanford/Lake Mary 407.708.2618 7:45am – 8pmHeathrow 407.708.4471 7:30am – 7pmVirtual Services Research Appointments Subject to availability24/7 Library Chat 24 Hours | 3 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 7:45am – 7pmOviedo 407.971.5061 7:45am – 7pmSanford/Lake Mary 407.708.2618 7:45am – 8pmHeathrow 407.708.4471 7:30am – 7pmVirtual Services Research Appointments Subject to availability24/7 Library Chat 24 Hours | 4 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 7:45am – 7pmOviedo 407.971.5061 7:45am – 7pmSanford/Lake Mary 407.708.2618 7:45am – 8pmHeathrow 407.708.4471 7:30am – 7pmVirtual Services Research Appointments Subject to availability24/7 Library Chat 24 Hours | 5 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 7:45am – 4:30pmOviedo 407.971.5061 7:45am – 12pmSanford/Lake Mary 407.708.2618 7:45am – 4:30pmHeathrow 407.708.4471 7:30am – 5pmVirtual Services Research Appointments Subject to availability24/7 Library Chat 24 Hours | 6 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 10:30am – 2:30pmOviedo 407.971.5061 ClosedSanford/Lake Mary 407.708.2618 ClosedHeathrow 407.708.4471 ClosedVirtual Services Research Appointments Subject to availability24/7 Library Chat 24 Hours | |
7 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 ClosedOviedo 407.971.5061 ClosedSanford/Lake Mary 407.708.2618 1pm – 6pmHeathrow 407.708.4471 ClosedVirtual Services Research Appointments Subject to availability24/7 Library Chat 24 Hours | 8 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 7:45am – 7pmOviedo 407.971.5061 7:45am – 7pmSanford/Lake Mary 407.708.2618 7:45am – 8pmHeathrow 407.708.4471 7:30am – 7pmVirtual Services Research Appointments Subject to availability24/7 Library Chat 24 Hours | 9 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 7:45am – 7pmOviedo 407.971.5061 7:45am – 7pmSanford/Lake Mary 407.708.2618 7:45am – 8pmHeathrow 407.708.4471 7:30am – 7pmVirtual Services Research Appointments Subject to availability24/7 Library Chat 24 Hours | 10 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 7:45am – 7pmOviedo 407.971.5061 7:45am – 7pmSanford/Lake Mary 407.708.2618 7:45am – 8pmHeathrow 407.708.4471 7:30am – 7pmVirtual Services Research Appointments Subject to availability24/7 Library Chat 24 Hours | 11 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 7:45am – 7pmOviedo 407.971.5061 7:45am – 7pmSanford/Lake Mary 407.708.2618 7:45am – 8pmHeathrow 407.708.4471 7:30am – 7pmVirtual Services Research Appointments Subject to availability24/7 Library Chat 24 Hours | 12 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 7:45am – 4:30pmOviedo 407.971.5061 7:45am – 12pmSanford/Lake Mary 407.708.2618 7:45am – 4:30pmHeathrow 407.708.4471 7:30am – 5pmVirtual Services Research Appointments Subject to availability24/7 Library Chat 24 Hours | 13 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 10:30am – 2:30pmOviedo 407.971.5061 ClosedSanford/Lake Mary 407.708.2618 ClosedHeathrow 407.708.4471 ClosedVirtual Services Research Appointments Subject to availability24/7 Library Chat 24 Hours |
