Opening Hours
May 04 Sunday | May 05 Monday | May 06 Tuesday | May 07 Wednesday | May 08 Thursday | May 09 Friday | May 10 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | Closed | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | Closed |
Oviedo 407.971.5061 | Closed | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | Closed |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | Closed | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | Closed |
Heathrow 407.708.4471 | Closed | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | Closed |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability |
24/7 Library Chat | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
May 11 Sunday | May 12 Monday | May 13 Tuesday | May 14 Wednesday | May 15 Thursday | May 16 Friday | May 17 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 11am – 3pm | Closed |
Oviedo 407.971.5061 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | Closed | Closed |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | Closed | Closed |
Heathrow 407.708.4471 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | Closed | Closed |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability |
24/7 Library Chat | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
May 18 Sunday | May 19 Monday | May 20 Tuesday | May 21 Wednesday | May 22 Thursday | May 23 Friday | May 24 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | Closed | Closed |
Oviedo 407.971.5061 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | Closed | Closed |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | 2pm – 6pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | Closed | Closed |
Heathrow 407.708.4471 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | Closed | Closed |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability |
24/7 Library Chat | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
May 25 Sunday | May 26 Monday | May 27 Tuesday | May 28 Wednesday | May 29 Thursday | May 30 Friday | May 31 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | Closed Memorial Day | Closed Memorial Day | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | Closed | Closed |
Oviedo 407.971.5061 | Closed Memorial Day | Closed Memorial Day | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | Closed | Closed |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | Closed Memorial Day | Closed Memorial Day | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | Closed | Closed |
Heathrow 407.708.4471 | Closed Memorial Day | Closed Memorial Day | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | Closed | Closed |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability |
24/7 Library Chat | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Jun 01 Sunday | Jun 02 Monday | Jun 03 Tuesday | Jun 04 Wednesday | Jun 05 Thursday | Jun 06 Friday | Jun 07 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 11am – 3pm | Closed |
Oviedo 407.971.5061 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | Closed | Closed |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | 2pm – 6pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | Closed | Closed |
Heathrow 407.708.4471 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | Closed | Closed |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability |
24/7 Library Chat | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Jun 08 Sunday | Jun 09 Monday | Jun 10 Tuesday | Jun 11 Wednesday | Jun 12 Thursday | Jun 13 Friday | Jun 14 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | Closed | Closed |
Oviedo 407.971.5061 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | Closed | Closed |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | 2pm – 6pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | Closed | Closed |
Heathrow 407.708.4471 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | Closed | Closed |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability |
24/7 Library Chat | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Jun 15 Sunday | Jun 16 Monday | Jun 17 Tuesday | Jun 18 Wednesday | Jun 19 Thursday | Jun 20 Friday | Jun 21 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | Closed | Closed |
Oviedo 407.971.5061 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | Closed | Closed |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | 2pm – 6pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | Closed | Closed |
Heathrow 407.708.4471 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | Closed | Closed |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability |
24/7 Library Chat | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Jun 22 Sunday | Jun 23 Monday | Jun 24 Tuesday | Jun 25 Wednesday | Jun 26 Thursday | Jun 27 Friday | Jun 28 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | Closed | Closed |
Oviedo 407.971.5061 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | Closed | Closed |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | 2pm – 6pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | Closed | Closed |
Heathrow 407.708.4471 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | Closed | Closed |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability |
24/7 Library Chat | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Jun 29 Sunday | Jun 30 Monday | Jul 01 Tuesday | Jul 02 Wednesday | Jul 03 Thursday | Jul 04 Friday | Jul 05 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | Closed Independence Day | Closed | Closed |
Oviedo 407.971.5061 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | Closed Independence Day | Closed | Closed |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | 2pm – 6pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | Closed Independence Day | Closed | Closed |
Heathrow 407.708.4471 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | Closed Independence Day | Closed | Closed |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability |
24/7 Library Chat | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Jul 06 Sunday | Jul 07 Monday | Jul 08 Tuesday | Jul 09 Wednesday | Jul 10 Thursday | Jul 11 Friday | Jul 12 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | Closed | Closed |
Oviedo 407.971.5061 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | Closed | Closed |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | 2pm – 6pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | Closed | Closed |
Heathrow 407.708.4471 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | Closed | Closed |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability |
24/7 Library Chat | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Jul 13 Sunday | Jul 14 Monday | Jul 15 Tuesday | Jul 16 Wednesday | Jul 17 Thursday | Jul 18 Friday | Jul 19 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 11am – 3pm | Closed |
Oviedo 407.971.5061 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | Closed | Closed |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | 2pm – 6pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | Closed | Closed |
Heathrow 407.708.4471 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | Closed | Closed |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability |
24/7 Library Chat | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Jul 20 Sunday | Jul 21 Monday | Jul 22 Tuesday | Jul 23 Wednesday | Jul 24 Thursday | Jul 25 Friday | Jul 26 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | Closed | Closed |
Oviedo 407.971.5061 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | Closed | Closed |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | 2pm – 6pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | Closed | Closed |
Heathrow 407.708.4471 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | Closed | Closed |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability |
24/7 Library Chat | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Jul 27 Sunday | Jul 28 Monday | Jul 29 Tuesday | Jul 30 Wednesday | Jul 31 Thursday | Aug 01 Friday | Aug 02 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | Closed | Closed |
Oviedo 407.971.5061 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | Closed | Closed |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | 2pm – 6pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | Closed | Closed |
Heathrow 407.708.4471 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | Closed | Closed |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability |
24/7 Library Chat | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Aug 03 Sunday | Aug 04 Monday | Aug 05 Tuesday | Aug 06 Wednesday | Aug 07 Thursday | Aug 08 Friday | Aug 09 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | – | – | – |
Oviedo 407.971.5061 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | – | – | – |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | 2pm – 6pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | – | – | – |
Heathrow 407.708.4471 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | – | – | – |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | Subject to availability | – | – | – |
24/7 Library Chat | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | – | – | – |
Aug 10 Sunday | Aug 11 Monday | Aug 12 Tuesday | Aug 13 Wednesday | Aug 14 Thursday | Aug 15 Friday | Aug 16 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | – | – | – | – | – | – | – |
Oviedo 407.971.5061 | – | – | – | – | – | – | – |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | – | – | – | – | – | – | – |
Heathrow 407.708.4471 | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | – | – | – | – | – | – | – |
24/7 Library Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Aug 17 Sunday | Aug 18 Monday | Aug 19 Tuesday | Aug 20 Wednesday | Aug 21 Thursday | Aug 22 Friday | Aug 23 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | – | – | – | – | – | – | – |
Oviedo 407.971.5061 | – | – | – | – | – | – | – |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | – | – | – | – | – | – | – |
Heathrow 407.708.4471 | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | – | – | – | – | – | – | – |
24/7 Library Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Aug 24 Sunday | Aug 25 Monday | Aug 26 Tuesday | Aug 27 Wednesday | Aug 28 Thursday | Aug 29 Friday | Aug 30 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | – | – | – | – | – | – | – |
Oviedo 407.971.5061 | – | – | – | – | – | – | – |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | – | – | – | – | – | – | – |
Heathrow 407.708.4471 | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | – | – | – | – | – | – | – |
24/7 Library Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Aug 31 Sunday | Sep 01 Monday | Sep 02 Tuesday | Sep 03 Wednesday | Sep 04 Thursday | Sep 05 Friday | Sep 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | – | – | – | – | – | – | – |
Oviedo 407.971.5061 | – | – | – | – | – | – | – |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | – | – | – | – | – | – | – |
Heathrow 407.708.4471 | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | – | – | – | – | – | – | – |
24/7 Library Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Sep 07 Sunday | Sep 08 Monday | Sep 09 Tuesday | Sep 10 Wednesday | Sep 11 Thursday | Sep 12 Friday | Sep 13 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | – | – | – | – | – | – | – |
Oviedo 407.971.5061 | – | – | – | – | – | – | – |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | – | – | – | – | – | – | – |
Heathrow 407.708.4471 | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | – | – | – | – | – | – | – |
24/7 Library Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Sep 14 Sunday | Sep 15 Monday | Sep 16 Tuesday | Sep 17 Wednesday | Sep 18 Thursday | Sep 19 Friday | Sep 20 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | – | – | – | – | – | – | – |
Oviedo 407.971.5061 | – | – | – | – | – | – | – |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | – | – | – | – | – | – | – |
Heathrow 407.708.4471 | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | – | – | – | – | – | – | – |
24/7 Library Chat | – | – | – | – | – | – | – |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 8am – 4pmOviedo 407.971.5061 8am – 4pmSanford/Lake Mary 407.708.2618 8am – 4pmHeathrow 407.708.4471 8am – 4pmVirtual Services Research Appointments Subject to availability24/7 Library Chat 24 Hours | 10 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 ClosedOviedo 407.971.5061 ClosedSanford/Lake Mary 407.708.2618 ClosedHeathrow 407.708.4471 ClosedVirtual Services Research Appointments Subject to availability24/7 Library Chat 24 Hours |
11 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 ClosedOviedo 407.971.5061 ClosedSanford/Lake Mary 407.708.2618 ClosedHeathrow 407.708.4471 ClosedVirtual Services Research Appointments Subject to availability24/7 Library Chat 24 Hours | 12 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 7:45am – 7pmOviedo 407.971.5061 7:45am – 7pmSanford/Lake Mary 407.708.2618 7:45am – 7pmHeathrow 407.708.4471 7:45am – 7pmVirtual Services Research Appointments Subject to availability24/7 Library Chat 24 Hours | 13 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 7:45am – 7pmOviedo 407.971.5061 7:45am – 7pmSanford/Lake Mary 407.708.2618 7:45am – 7pmHeathrow 407.708.4471 7:45am – 7pmVirtual Services Research Appointments Subject to availability24/7 Library Chat 24 Hours | 14 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 7:45am – 7pmOviedo 407.971.5061 7:45am – 7pmSanford/Lake Mary 407.708.2618 7:45am – 7pmHeathrow 407.708.4471 7:45am – 7pmVirtual Services Research Appointments Subject to availability24/7 Library Chat 24 Hours | 15 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 7:45am – 7pmOviedo 407.971.5061 7:45am – 7pmSanford/Lake Mary 407.708.2618 7:45am – 7pmHeathrow 407.708.4471 7:45am – 7pmVirtual Services Research Appointments Subject to availability24/7 Library Chat 24 Hours | 16 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 11am – 3pmOviedo 407.971.5061 ClosedSanford/Lake Mary 407.708.2618 ClosedHeathrow 407.708.4471 ClosedVirtual Services Research Appointments Subject to availability24/7 Library Chat 24 Hours | 17 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 ClosedOviedo 407.971.5061 ClosedSanford/Lake Mary 407.708.2618 ClosedHeathrow 407.708.4471 ClosedVirtual Services Research Appointments Subject to availability24/7 Library Chat 24 Hours |
18 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 ClosedOviedo 407.971.5061 ClosedSanford/Lake Mary 407.708.2618 2pm – 6pmHeathrow 407.708.4471 ClosedVirtual Services Research Appointments Subject to availability24/7 Library Chat 24 Hours | 19 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 7:45am – 7pmOviedo 407.971.5061 7:45am – 7pmSanford/Lake Mary 407.708.2618 7:45am – 7pmHeathrow 407.708.4471 7:45am – 7pmVirtual Services Research Appointments Subject to availability24/7 Library Chat 24 Hours | 20 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 7:45am – 7pmOviedo 407.971.5061 7:45am – 7pmSanford/Lake Mary 407.708.2618 7:45am – 7pmHeathrow 407.708.4471 7:45am – 7pmVirtual Services Research Appointments Subject to availability24/7 Library Chat 24 Hours | 21 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 7:45am – 7pmOviedo 407.971.5061 7:45am – 7pmSanford/Lake Mary 407.708.2618 7:45am – 7pmHeathrow 407.708.4471 7:45am – 7pmVirtual Services Research Appointments Subject to availability24/7 Library Chat 24 Hours | 22 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 7:45am – 7pmOviedo 407.971.5061 7:45am – 7pmSanford/Lake Mary 407.708.2618 7:45am – 7pmHeathrow 407.708.4471 7:45am – 7pmVirtual Services Research Appointments Subject to availability24/7 Library Chat 24 Hours | 23 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 ClosedOviedo 407.971.5061 ClosedSanford/Lake Mary 407.708.2618 ClosedHeathrow 407.708.4471 ClosedVirtual Services Research Appointments Subject to availability24/7 Library Chat 24 Hours | 24 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 ClosedOviedo 407.971.5061 ClosedSanford/Lake Mary 407.708.2618 ClosedHeathrow 407.708.4471 ClosedVirtual Services Research Appointments Subject to availability24/7 Library Chat 24 Hours |
25 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 Closed Memorial DayOviedo 407.971.5061 Closed Memorial DaySanford/Lake Mary 407.708.2618 Closed Memorial DayHeathrow 407.708.4471 Closed Memorial DayVirtual Services Research Appointments Subject to availability24/7 Library Chat 24 Hours | 26 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 Closed Memorial DayOviedo 407.971.5061 Closed Memorial DaySanford/Lake Mary 407.708.2618 Closed Memorial DayHeathrow 407.708.4471 Closed Memorial DayVirtual Services Research Appointments Subject to availability24/7 Library Chat 24 Hours | 27 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 7:45am – 7pmOviedo 407.971.5061 7:45am – 7pmSanford/Lake Mary 407.708.2618 7:45am – 7pmHeathrow 407.708.4471 7:45am – 7pmVirtual Services Research Appointments Subject to availability24/7 Library Chat 24 Hours | 28 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 7:45am – 7pmOviedo 407.971.5061 7:45am – 7pmSanford/Lake Mary 407.708.2618 7:45am – 7pmHeathrow 407.708.4471 7:45am – 7pmVirtual Services Research Appointments Subject to availability24/7 Library Chat 24 Hours | 29 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 7:45am – 7pmOviedo 407.971.5061 7:45am – 7pmSanford/Lake Mary 407.708.2618 7:45am – 7pmHeathrow 407.708.4471 7:45am – 7pmVirtual Services Research Appointments Subject to availability24/7 Library Chat 24 Hours | 30 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 ClosedOviedo 407.971.5061 ClosedSanford/Lake Mary 407.708.2618 ClosedHeathrow 407.708.4471 ClosedVirtual Services Research Appointments Subject to availability24/7 Library Chat 24 Hours | 31 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 ClosedOviedo 407.971.5061 ClosedSanford/Lake Mary 407.708.2618 ClosedHeathrow 407.708.4471 ClosedVirtual Services Research Appointments Subject to availability24/7 Library Chat 24 Hours |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 ClosedOviedo 407.971.5061 ClosedSanford/Lake Mary 407.708.2618 2pm – 6pmHeathrow 407.708.4471 ClosedVirtual Services Research Appointments Subject to availability24/7 Library Chat 24 Hours | 2 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 7:45am – 7pmOviedo 407.971.5061 7:45am – 7pmSanford/Lake Mary 407.708.2618 7:45am – 7pmHeathrow 407.708.4471 7:45am – 7pmVirtual Services Research Appointments Subject to availability24/7 Library Chat 24 Hours | 3 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 7:45am – 7pmOviedo 407.971.5061 7:45am – 7pmSanford/Lake Mary 407.708.2618 7:45am – 7pmHeathrow 407.708.4471 7:45am – 7pmVirtual Services Research Appointments Subject to availability24/7 Library Chat 24 Hours | 4 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 7:45am – 7pmOviedo 407.971.5061 7:45am – 7pmSanford/Lake Mary 407.708.2618 7:45am – 7pmHeathrow 407.708.4471 7:45am – 7pmVirtual Services Research Appointments Subject to availability24/7 Library Chat 24 Hours | 5 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 7:45am – 7pmOviedo 407.971.5061 7:45am – 7pmSanford/Lake Mary 407.708.2618 7:45am – 7pmHeathrow 407.708.4471 7:45am – 7pmVirtual Services Research Appointments Subject to availability24/7 Library Chat 24 Hours | 6 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 11am – 3pmOviedo 407.971.5061 ClosedSanford/Lake Mary 407.708.2618 ClosedHeathrow 407.708.4471 ClosedVirtual Services Research Appointments Subject to availability24/7 Library Chat 24 Hours | 7 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 ClosedOviedo 407.971.5061 ClosedSanford/Lake Mary 407.708.2618 ClosedHeathrow 407.708.4471 ClosedVirtual Services Research Appointments Subject to availability24/7 Library Chat 24 Hours |
