Opening Hours
Mar 26 Sunday | Mar 27 Monday | Mar 28 Tuesday | Mar 29 Wednesday | Mar 30 Thursday | Mar 31 Friday | Apr 01 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 4:30pm | 10am – 2pm |
Oviedo 407.971.5061 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 12pm | Closed |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | 1pm – 6pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 4:30pm | Closed |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment |
24/7 Library Chat | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Apr 02 Sunday | Apr 03 Monday | Apr 04 Tuesday | Apr 05 Wednesday | Apr 06 Thursday | Apr 07 Friday | Apr 08 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 4:30pm | 10am – 2pm |
Oviedo 407.971.5061 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 12pm | Closed |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | 1pm – 6pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 4:30pm | Closed |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment |
24/7 Library Chat | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Apr 09 Sunday | Apr 10 Monday | Apr 11 Tuesday | Apr 12 Wednesday | Apr 13 Thursday | Apr 14 Friday | Apr 15 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 4:30pm | 10am – 2pm |
Oviedo 407.971.5061 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 12pm | Closed |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | 1pm – 6pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 4:30pm | Closed |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment |
24/7 Library Chat | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Apr 16 Sunday | Apr 17 Monday | Apr 18 Tuesday | Apr 19 Wednesday | Apr 20 Thursday | Apr 21 Friday | Apr 22 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 4:30pm | 10am – 2pm |
Oviedo 407.971.5061 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 12pm | Closed |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | 1pm – 6pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 10pm Extended Hours - Finals | 7:45am – 10pm Extended Hours - Finals | 7:45am – 4:30pm | Closed |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment |
24/7 Library Chat | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Apr 23 Sunday | Apr 24 Monday | Apr 25 Tuesday | Apr 26 Wednesday | Apr 27 Thursday | Apr 28 Friday | Apr 29 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 4:30pm | 10am – 2pm |
Oviedo 407.971.5061 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 12pm | Closed |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | 1pm – 6pm | 7:45am – 10pm Extended Hours - Finals | 7:45am – 10pm Extended Hours - Finals | 7:45am – 10pm Extended Hours - Finals | 7:45am – 8pm | 7:45am – 4:30pm | Closed |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment |
24/7 Library Chat | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Apr 30 Sunday | May 01 Monday | May 02 Tuesday | May 03 Wednesday | May 04 Thursday | May 05 Friday | May 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | – | – | – | – | – | – | – |
Oviedo 407.971.5061 | – | – | – | – | – | – | – |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | – | – | – | – | – | – | – |
24/7 Library Chat | – | – | – | – | – | – | – |
May 07 Sunday | May 08 Monday | May 09 Tuesday | May 10 Wednesday | May 11 Thursday | May 12 Friday | May 13 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | – | – | – | – | – | – | – |
Oviedo 407.971.5061 | – | – | – | – | – | – | – |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | – | – | – | – | – | – | – |
24/7 Library Chat | – | – | – | – | – | – | – |
May 14 Sunday | May 15 Monday | May 16 Tuesday | May 17 Wednesday | May 18 Thursday | May 19 Friday | May 20 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | – | – | – | – | – | – | – |
Oviedo 407.971.5061 | – | – | – | – | – | – | – |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | – | – | – | – | – | – | – |
24/7 Library Chat | – | – | – | – | – | – | – |
May 21 Sunday | May 22 Monday | May 23 Tuesday | May 24 Wednesday | May 25 Thursday | May 26 Friday | May 27 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | – | – | – | – | – | – | – |
Oviedo 407.971.5061 | – | – | – | – | – | – | – |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | – | – | – | – | – | – | – |
24/7 Library Chat | – | – | – | – | – | – | – |
May 28 Sunday | May 29 Monday | May 30 Tuesday | May 31 Wednesday | Jun 01 Thursday | Jun 02 Friday | Jun 03 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | – | – | – | – | – | – | – |
Oviedo 407.971.5061 | – | – | – | – | – | – | – |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | – | – | – | – | – | – | – |
24/7 Library Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 04 Sunday | Jun 05 Monday | Jun 06 Tuesday | Jun 07 Wednesday | Jun 08 Thursday | Jun 09 Friday | Jun 10 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | – | – | – | – | – | – | – |
Oviedo 407.971.5061 | – | – | – | – | – | – | – |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | – | – | – | – | – | – | – |
24/7 Library Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 11 Sunday | Jun 12 Monday | Jun 13 Tuesday | Jun 14 Wednesday | Jun 15 Thursday | Jun 16 Friday | Jun 17 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | – | – | – | – | – | – | – |
Oviedo 407.971.5061 | – | – | – | – | – | – | – |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | – | – | – | – | – | – | – |
24/7 Library Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 18 Sunday | Jun 19 Monday | Jun 20 Tuesday | Jun 21 Wednesday | Jun 22 Thursday | Jun 23 Friday | Jun 24 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | – | – | – | – | – | – | – |
Oviedo 407.971.5061 | – | – | – | – | – | – | – |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | – | – | – | – | – | – | – |
24/7 Library Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 25 Sunday | Jun 26 Monday | Jun 27 Tuesday | Jun 28 Wednesday | Jun 29 Thursday | Jun 30 Friday | Jul 01 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | – | – | – | – | – | – | – |
Oviedo 407.971.5061 | – | – | – | – | – | – | – |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | – | – | – | – | – | – | – |
24/7 Library Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 02 Sunday | Jul 03 Monday | Jul 04 Tuesday | Jul 05 Wednesday | Jul 06 Thursday | Jul 07 Friday | Jul 08 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | – | – | – | – | – | – | – |
Oviedo 407.971.5061 | – | – | – | – | – | – | – |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | – | – | – | – | – | – | – |
24/7 Library Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 09 Sunday | Jul 10 Monday | Jul 11 Tuesday | Jul 12 Wednesday | Jul 13 Thursday | Jul 14 Friday | Jul 15 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | – | – | – | – | – | – | – |
Oviedo 407.971.5061 | – | – | – | – | – | – | – |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | – | – | – | – | – | – | – |
24/7 Library Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 16 Sunday | Jul 17 Monday | Jul 18 Tuesday | Jul 19 Wednesday | Jul 20 Thursday | Jul 21 Friday | Jul 22 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | – | – | – | – | – | – | – |
Oviedo 407.971.5061 | – | – | – | – | – | – | – |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | – | – | – | – | – | – | – |
24/7 Library Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 23 Sunday | Jul 24 Monday | Jul 25 Tuesday | Jul 26 Wednesday | Jul 27 Thursday | Jul 28 Friday | Jul 29 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | – | – | – | – | – | – | – |
Oviedo 407.971.5061 | – | – | – | – | – | – | – |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | – | – | – | – | – | – | – |
24/7 Library Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 30 Sunday | Jul 31 Monday | Aug 01 Tuesday | Aug 02 Wednesday | Aug 03 Thursday | Aug 04 Friday | Aug 05 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | – | – | – | – | – | – | – |
Oviedo 407.971.5061 | – | – | – | – | – | – | – |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | – | – | – | – | – | – | – |
24/7 Library Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Aug 06 Sunday | Aug 07 Monday | Aug 08 Tuesday | Aug 09 Wednesday | Aug 10 Thursday | Aug 11 Friday | Aug 12 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | – | – | – | – | – | – | – |
Oviedo 407.971.5061 | – | – | – | – | – | – | – |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | – | – | – | – | – | – | – |
24/7 Library Chat | – | – | – | – | – | – | – |
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 7:45am – 4:30pmOviedo 407.971.5061 7:45am – 12pmSanford/Lake Mary 407.708.2618 7:45am – 4:30pmVirtual Services Research Appointments By Appointment24/7 Library Chat 24 Hours |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 10am – 2pmOviedo 407.971.5061 ClosedSanford/Lake Mary 407.708.2618 ClosedVirtual Services Research Appointments By Appointment24/7 Library Chat 24 Hours | ||||||
2 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 ClosedOviedo 407.971.5061 ClosedSanford/Lake Mary 407.708.2618 1pm – 6pmVirtual Services Research Appointments By Appointment24/7 Library Chat 24 Hours | 3 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 7:45am – 7pmOviedo 407.971.5061 7:45am – 7pmSanford/Lake Mary 407.708.2618 7:45am – 8pmVirtual Services Research Appointments By Appointment24/7 Library Chat 24 Hours | 4 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 7:45am – 7pmOviedo 407.971.5061 7:45am – 7pmSanford/Lake Mary 407.708.2618 7:45am – 8pmVirtual Services Research Appointments By Appointment24/7 Library Chat 24 Hours | 5 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 7:45am – 7pmOviedo 407.971.5061 7:45am – 7pmSanford/Lake Mary 407.708.2618 7:45am – 8pmVirtual Services Research Appointments By Appointment24/7 Library Chat 24 Hours | 6 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 7:45am – 7pmOviedo 407.971.5061 7:45am – 7pmSanford/Lake Mary 407.708.2618 7:45am – 8pmVirtual Services Research Appointments By Appointment24/7 Library Chat 24 Hours | 7 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 7:45am – 4:30pmOviedo 407.971.5061 7:45am – 12pmSanford/Lake Mary 407.708.2618 7:45am – 4:30pmVirtual Services Research Appointments By Appointment24/7 Library Chat 24 Hours | 8 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 10am – 2pmOviedo 407.971.5061 ClosedSanford/Lake Mary 407.708.2618 ClosedVirtual Services Research Appointments By Appointment24/7 Library Chat 24 Hours |
9 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 ClosedOviedo 407.971.5061 ClosedSanford/Lake Mary 407.708.2618 1pm – 6pmVirtual Services Research Appointments By Appointment24/7 Library Chat 24 Hours | 10 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 7:45am – 7pmOviedo 407.971.5061 7:45am – 7pmSanford/Lake Mary 407.708.2618 7:45am – 8pmVirtual Services Research Appointments By Appointment24/7 Library Chat 24 Hours | 11 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 7:45am – 7pmOviedo 407.971.5061 7:45am – 7pmSanford/Lake Mary 407.708.2618 7:45am – 8pmVirtual Services Research Appointments By Appointment24/7 Library Chat 24 Hours | 12 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 7:45am – 7pmOviedo 407.971.5061 7:45am – 7pmSanford/Lake Mary 407.708.2618 7:45am – 8pmVirtual Services Research Appointments By Appointment24/7 Library Chat 24 Hours | 13 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 7:45am – 7pmOviedo 407.971.5061 7:45am – 7pmSanford/Lake Mary 407.708.2618 7:45am – 8pmVirtual Services Research Appointments By Appointment24/7 Library Chat 24 Hours | 14 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 7:45am – 4:30pmOviedo 407.971.5061 7:45am – 12pmSanford/Lake Mary 407.708.2618 7:45am – 4:30pmVirtual Services Research Appointments By Appointment24/7 Library Chat 24 Hours | 15 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 10am – 2pmOviedo 407.971.5061 ClosedSanford/Lake Mary 407.708.2618 ClosedVirtual Services Research Appointments By Appointment24/7 Library Chat 24 Hours |
16 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 ClosedOviedo 407.971.5061 ClosedSanford/Lake Mary 407.708.2618 1pm – 6pmVirtual Services Research Appointments By Appointment24/7 Library Chat 24 Hours | 17 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 7:45am – 7pmOviedo 407.971.5061 7:45am – 7pmSanford/Lake Mary 407.708.2618 7:45am – 8pmVirtual Services Research Appointments By Appointment24/7 Library Chat 24 Hours | 18 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 7:45am – 7pmOviedo 407.971.5061 7:45am – 7pmSanford/Lake Mary 407.708.2618 7:45am – 8pmVirtual Services Research Appointments By Appointment24/7 Library Chat 24 Hours | 19 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 7:45am – 7pmOviedo 407.971.5061 7:45am – 7pmSanford/Lake Mary 407.708.2618 7:45am – 10pm Extended Hours - FinalsVirtual Services Research Appointments By Appointment24/7 Library Chat 24 Hours | 20 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 7:45am – 7pmOviedo 407.971.5061 7:45am – 7pmSanford/Lake Mary 407.708.2618 7:45am – 10pm Extended Hours - FinalsVirtual Services Research Appointments By Appointment24/7 Library Chat 24 Hours | 21 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 7:45am – 4:30pmOviedo 407.971.5061 7:45am – 12pmSanford/Lake Mary 407.708.2618 7:45am – 4:30pmVirtual Services Research Appointments By Appointment24/7 Library Chat 24 Hours | 22 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 10am – 2pmOviedo 407.971.5061 ClosedSanford/Lake Mary 407.708.2618 ClosedVirtual Services Research Appointments By Appointment24/7 Library Chat 24 Hours |
23 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 ClosedOviedo 407.971.5061 ClosedSanford/Lake Mary 407.708.2618 1pm – 6pmVirtual Services Research Appointments By Appointment24/7 Library Chat 24 Hours | 24 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 7:45am – 7pmOviedo 407.971.5061 7:45am – 7pmSanford/Lake Mary 407.708.2618 7:45am – 10pm Extended Hours - FinalsVirtual Services Research Appointments By Appointment24/7 Library Chat 24 Hours | 25 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 7:45am – 7pmOviedo 407.971.5061 7:45am – 7pmSanford/Lake Mary 407.708.2618 7:45am – 10pm Extended Hours - FinalsVirtual Services Research Appointments By Appointment24/7 Library Chat 24 Hours | 26 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 7:45am – 7pmOviedo 407.971.5061 7:45am – 7pmSanford/Lake Mary 407.708.2618 7:45am – 10pm Extended Hours - FinalsVirtual Services Research Appointments By Appointment24/7 Library Chat 24 Hours | 27 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 7:45am – 7pmOviedo 407.971.5061 7:45am – 7pmSanford/Lake Mary 407.708.2618 7:45am – 8pmVirtual Services Research Appointments By Appointment24/7 Library Chat 24 Hours | 28 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 7:45am – 4:30pmOviedo 407.971.5061 7:45am – 12pmSanford/Lake Mary 407.708.2618 7:45am – 4:30pmVirtual Services Research Appointments By Appointment24/7 Library Chat 24 Hours | 29 Campus Libraries Altamonte Springs 407.404.6025 10am – 2pmOviedo 407.971.5061 ClosedSanford/Lake Mary 407.708.2618 ClosedVirtual Services Research Appointments By Appointment24/7 Library Chat 24 Hours |
30 |
May 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |