Book a Study Room
Use our online tool to book study rooms in the library.
This Week's Hours
Sep 24 Sunday | Sep 25 Monday | Sep 26 Tuesday | Sep 27 Wednesday | Sep 28 Thursday | Sep 29 Friday | Sep 30 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | Closed | 7:45am – 7pm | Closed Collegewide Convocation | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 4:30pm | 10am – 2pm |
Oviedo 407.971.5061 | Closed | 7:45am – 7pm | Closed Collegewide Convocation | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 12pm | Closed |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | 1pm – 6pm | 7:45am – 8pm | Closed Collegewide Convocation | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 4:30pm | Closed |
Heathrow 407.708.4415 | Closed | Closed | Closed | 8:30am – 11:30am 12pm – 5pm | Closed | Closed | Closed |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment |
24/7 Library Chat | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Oct 01 Sunday | Oct 02 Monday | Oct 03 Tuesday | Oct 04 Wednesday | Oct 05 Thursday | Oct 06 Friday | Oct 07 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 4:30pm | 10am – 2pm |
Oviedo 407.971.5061 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 12pm | Closed |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | 1pm – 6pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 4:30pm | Closed |
Heathrow 407.708.4415 | Closed | Closed | Closed | 8:30am – 11:30am 12pm – 5pm | Closed | Closed | Closed |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment |
24/7 Library Chat | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Oct 08 Sunday | Oct 09 Monday | Oct 10 Tuesday | Oct 11 Wednesday | Oct 12 Thursday | Oct 13 Friday | Oct 14 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 4:30pm | 10am – 2pm |
Oviedo 407.971.5061 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 12pm | Closed |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | 1pm – 6pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 4:30pm | Closed |
Heathrow 407.708.4415 | Closed | Closed | Closed | 8:30am – 11:30am 12pm – 5pm | Closed | Closed | Closed |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment |
24/7 Library Chat | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Oct 15 Sunday | Oct 16 Monday | Oct 17 Tuesday | Oct 18 Wednesday | Oct 19 Thursday | Oct 20 Friday | Oct 21 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 4:30pm | 10am – 2pm |
Oviedo 407.971.5061 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 12pm | Closed |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | 1pm – 6pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 4:30pm | Closed |
Heathrow 407.708.4415 | Closed | Closed | Closed | 8:30am – 11:30am 12pm – 5pm | Closed | Closed | Closed |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment |
24/7 Library Chat | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Oct 22 Sunday | Oct 23 Monday | Oct 24 Tuesday | Oct 25 Wednesday | Oct 26 Thursday | Oct 27 Friday | Oct 28 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 4:30pm | 10am – 2pm |
Oviedo 407.971.5061 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 12pm | Closed |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | 1pm – 6pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 4:30pm | Closed |
Heathrow 407.708.4415 | Closed | Closed | Closed | 8:30am – 11:30am 12pm – 5pm | Closed | Closed | Closed |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment |
24/7 Library Chat | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Oct 29 Sunday | Oct 30 Monday | Oct 31 Tuesday | Nov 01 Wednesday | Nov 02 Thursday | Nov 03 Friday | Nov 04 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 4:30pm | 10am – 2pm |
Oviedo 407.971.5061 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 12pm | Closed |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | 1pm – 6pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 4:30pm | Closed |
Heathrow 407.708.4415 | Closed | Closed | Closed | 8:30am – 11:30am 12pm – 5pm | Closed | Closed | Closed |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment |
24/7 Library Chat | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Nov 05 Sunday | Nov 06 Monday | Nov 07 Tuesday | Nov 08 Wednesday | Nov 09 Thursday | Nov 10 Friday | Nov 11 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 4:30pm | 10am – 2pm |
Oviedo 407.971.5061 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 12pm | Closed |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | 1pm – 6pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 4:30pm | Closed |
Heathrow 407.708.4415 | Closed | Closed | Closed | 8:30am – 11:30am 12pm – 5pm | Closed | Closed | Closed |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment |
24/7 Library Chat | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Nov 12 Sunday | Nov 13 Monday | Nov 14 Tuesday | Nov 15 Wednesday | Nov 16 Thursday | Nov 17 Friday | Nov 18 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 4:30pm | 10am – 2pm |
Oviedo 407.971.5061 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 12pm | Closed |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | 1pm – 6pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 4:30pm | Closed |
Heathrow 407.708.4415 | Closed | Closed | Closed | 8:30am – 11:30am 12pm – 5pm | Closed | Closed | Closed |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment |
24/7 Library Chat | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Nov 19 Sunday | Nov 20 Monday | Nov 21 Tuesday | Nov 22 Wednesday | Nov 23 Thursday | Nov 24 Friday | Nov 25 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving |
Oviedo 407.971.5061 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | 1pm – 6pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving |
Heathrow 407.708.4415 | Closed | Closed | Closed | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment |
24/7 Library Chat | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Nov 26 Sunday | Nov 27 Monday | Nov 28 Tuesday | Nov 29 Wednesday | Nov 30 Thursday | Dec 01 Friday | Dec 02 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | Closed Thanksgiving | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 4:30pm | 10am – 2pm |
Oviedo 407.971.5061 | Closed Thanksgiving | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 12pm | Closed |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | Closed Thanksgiving | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 4:30pm | Closed |
Heathrow 407.708.4415 | Closed Thanksgiving | Closed | Closed | 8:30am – 11:30am 12pm – 5pm | Closed | Closed | Closed |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment |
24/7 Library Chat | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Dec 03 Sunday | Dec 04 Monday | Dec 05 Tuesday | Dec 06 Wednesday | Dec 07 Thursday | Dec 08 Friday | Dec 09 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 4:30pm | 10am – 2pm |
Oviedo 407.971.5061 | Closed | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 7pm | 7:45am – 12pm | Closed |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | 1pm – 6pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 8pm | 7:45am – 4:30pm | Closed |
Heathrow 407.708.4415 | Closed | Closed | Closed | 8:30am – 11:30am 12pm – 5pm | – | – | – |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment |
24/7 Library Chat | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Dec 10 Sunday | Dec 11 Monday | Dec 12 Tuesday | Dec 13 Wednesday | Dec 14 Thursday | Dec 15 Friday | Dec 16 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | – | – | – | – | – | – | – |
Oviedo 407.971.5061 | – | – | – | – | – | – | – |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | – | – | – | – | – | – | – |
Heathrow 407.708.4415 | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | – | – | – | – | – | – | – |
24/7 Library Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Dec 17 Sunday | Dec 18 Monday | Dec 19 Tuesday | Dec 20 Wednesday | Dec 21 Thursday | Dec 22 Friday | Dec 23 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | – | – | – | – | – | – | – |
Oviedo 407.971.5061 | – | – | – | – | – | – | – |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | – | – | – | – | – | – | – |
Heathrow 407.708.4415 | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | – | – | – | – | – | – | – |
24/7 Library Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Dec 24 Sunday | Dec 25 Monday | Dec 26 Tuesday | Dec 27 Wednesday | Dec 28 Thursday | Dec 29 Friday | Dec 30 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | – | – | – | – | – | – | – |
Oviedo 407.971.5061 | – | – | – | – | – | – | – |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | – | – | – | – | – | – | – |
Heathrow 407.708.4415 | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | – | – | – | – | – | – | – |
24/7 Library Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Dec 31 Sunday | Jan 01 Monday | Jan 02 Tuesday | Jan 03 Wednesday | Jan 04 Thursday | Jan 05 Friday | Jan 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | – | – | – | – | – | – | – |
Oviedo 407.971.5061 | – | – | – | – | – | – | – |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | – | – | – | – | – | – | – |
Heathrow 407.708.4415 | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | – | – | – | – | – | – | – |
24/7 Library Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 07 Sunday | Jan 08 Monday | Jan 09 Tuesday | Jan 10 Wednesday | Jan 11 Thursday | Jan 12 Friday | Jan 13 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | – | – | – | – | – | – | – |
Oviedo 407.971.5061 | – | – | – | – | – | – | – |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | – | – | – | – | – | – | – |
Heathrow 407.708.4415 | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | – | – | – | – | – | – | – |
24/7 Library Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 14 Sunday | Jan 15 Monday | Jan 16 Tuesday | Jan 17 Wednesday | Jan 18 Thursday | Jan 19 Friday | Jan 20 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | – | – | – | – | – | – | – |
Oviedo 407.971.5061 | – | – | – | – | – | – | – |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | – | – | – | – | – | – | – |
Heathrow 407.708.4415 | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | – | – | – | – | – | – | – |
24/7 Library Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 21 Sunday | Jan 22 Monday | Jan 23 Tuesday | Jan 24 Wednesday | Jan 25 Thursday | Jan 26 Friday | Jan 27 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | – | – | – | – | – | – | – |
Oviedo 407.971.5061 | – | – | – | – | – | – | – |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | – | – | – | – | – | – | – |
Heathrow 407.708.4415 | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | – | – | – | – | – | – | – |
24/7 Library Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 28 Sunday | Jan 29 Monday | Jan 30 Tuesday | Jan 31 Wednesday | Feb 01 Thursday | Feb 02 Friday | Feb 03 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | – | – | – | – | – | – | – |
Oviedo 407.971.5061 | – | – | – | – | – | – | – |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | – | – | – | – | – | – | – |
Heathrow 407.708.4415 | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | – | – | – | – | – | – | – |
24/7 Library Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Feb 04 Sunday | Feb 05 Monday | Feb 06 Tuesday | Feb 07 Wednesday | Feb 08 Thursday | Feb 09 Friday | Feb 10 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus Libraries | – | – | – | – | – | – | – |
Altamonte Springs 407.404.6025 | – | – | – | – | – | – | – |
Oviedo 407.971.5061 | – | – | – | – | – | – | – |
Sanford/Lake Mary 407.708.2618 | – | – | – | – | – | – | – |
Heathrow 407.708.4415 | – | – | – | – | – | – | – |
Virtual Services | – | – | – | – | – | – | – |
Research Appointments | – | – | – | – | – | – | – |
24/7 Library Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Faculty Library Instruction
Dear Faculty - We'd love to schedule a library instruction session for you and your students, on campus or online!
Please contact us to discuss details and availability:
- Altamonte Springs Elena Soltau 407.404.6023
- Heathrow Ross Martin 407.708.2468
- Oviedo Kellie Diaz 407.971.5051
- Sanford/Lake Mary Karen Kaufmann 407.708.2545
- Online/Embedded Claire A. Miller 407.404.6024